NGOẠI THẤT
Thiết kế DYNAMIC SHIELD với triết lý “Vẻ đẹp từ công năng”, mang lại sự hài hòa giữa hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và tính năng bảo vệ an toàn cùng khả năng vận hành vượt trội.
Lưới tản nhiệt mạ crôm cùng dải viền crôm vuốt dọc theo phần đầu xe sang trọng mạnh mẽ.
Với thiết kế mới, đưa đèn định vị dạng LED lên trên, giúp xe tăng vẻ hiện đại và mạnh mẽ.
Gương chiếu hậu chỉnh điện được thiết kế lớn và tách khỏi cột A giúp tăng tầm nhìn cho người lái. Chức năng gập điện giúp gia tăng tiện ích cho người sử dụng.
NỘI THẤT
Thiết kế nội thất rộng rãi, hiện đại và tinh tế với vật liệu chất lượng không chỉ tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà còn mang lại sự thoải mái cho mọi hành khách ngay cả trên những hành trình dài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.230 | 1.240 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - |
- Kết hợp | 6,1 | 6,2 |
- Trong đô thị | 7,4 | 7,6 |
- Ngoài đô thị | 5,3 | 5,4 |
Xem thêm