NGOẠI THẤT
Ngoại thất đủ khác biệt Vios G phiên bản 2018 có giá đề xuất 642 triệu đồng, thuộc hàng đắt nhất phân khúc nhưng bản 2019 trong bài review ngày hôm nay còn đắt hơn 8 triệu đồng, ở mức 650 triệu đồng. Những đối thủ chính của Yaris là Honda Jazz và Ford Fiesta đều có giá bán rẻ hơn (lần lượt là 624 và 616 triệu đồng), đi kèm với những công nghệ mới mẻ hơn. Liệu Toyota Vios có còn đứng vững trước những đối thủ mạnh mẽ trên?
NỘI THẤT
Trước giờ trong giới chơi xe có một câu nói đùa rằng “Xe Toyota không thể hỏng vì chúng chẳng có gì để hỏng”. Điều đó cũng đúng ở một mức độ nào đó, nhưng thời gian gần đây, Toyota Việt Nam đã lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng và dần cải tiến những mẫu xe của họ. Chúng ta đã thấy những chiếc Innova hay Fortuner được nâng cấp cả về mặt an toàn và tiện nghi và giờ đây, đến lượt Yaris được “lên đồ”.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1460/1445 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 326 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | - | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | (79)107@ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140@4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | |
Lốp dự phòng | 195/50 R16, Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 15'' / Ventilated disc 15'' |
Sau | Đĩa đặc 15"/Solid disc 15" | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,7 |
Trong đô thị | 7 | |
Ngoài đô thị | 4.9 |
Xem thêm